anhand von Uralothek |
Finnisch | henki 'Atem; Zugwind; Leben; Person, Kopf; Geist' | Gen. hengen | |||||
Estnisch | hing 'Atem, Hauch, Luft (bewegte), Duft, Gerucht; Leben, Seele; Person' | Gen. hinge | |||||
Saami | Wfs | hĭ̮e̮kkɛ̮ 'Geist, Seele, Leben' | < Finnisch | ||||
N | hœgˈgâ 'life; body womb' | < Finnisch | |||||
Ko | jīn̆k 'Seele, Menschengeist' | < Finnisch | |||||
Not | jekk 'Seele, Menschengeist' | < Finnisch | |||||
A | jiñk 'Seele, Menschengeist' | < Finnisch | |||||
Kld | jīn̆k 'Seele, Menschengeist' | < Finnisch | |||||
T | jīn̆k 'Seele, Menschengeist' | < Finnisch | |||||
Wotjakisch/Udmurtisch | S | ǯog 'sehr warm, drückend heiß, schwül' | FUF:11: 246 | ||||
M | ǯog 'sehr warm, drückend heiß, schwül' | FUF:11: 246 | |||||
Uf | žog 'sehr warm, drückend heiß, schwül' | FUF:11: 246 | |||||
Chanti/Ostjakisch | Trj | čĕŋk 'Wärme, Hitze' | OL:180 | ||||
Ko | čĕŋk 'heiß, Hitze' | PD:2755 | |||||
O | sȧ̆ŋk 'Wärme, Hitze' | OL:180 | |||||
Mansi/Wogulisch | TJ | säk 'Schwüle' | WV:24 | ||||
KU | saχ 'Schwüle' | WV:24 | |||||
P | sak 'Schwüle' | WV:24 | |||||
So | sāŋk 'Schwüle' | WV:24 | |||||
? Ungarisch | jó-ság 'Güte' | ||||||
-ság, -ség 'Suffix zur Bildung von Abstrakta u. Sammelnamen' | |||||||
erdő-ség 'Waldung' | |||||||
or-szág 'Land, Reich, Staat' | |||||||
jó-szág 'das Gut, Vermögen; Vieh' |
A magyar ség, ság, szág alapján feltett ősmagyar s ~ sz váltakozás miatt, továbbá jelentéstani okokból valószínűtlennek tűnik, hogy a magyar képző a *ćeŋɜ (ćiŋɜ) 'idő (mint folyamat)' ugor alakból származik (lásd ott).
Az osztják č ~ vogul s mássalhangzó-megfelelés a szavak nyomatékosító jelentésével függ össze.
A magyar ség ~ ság jelentéséhez vö. zürjén ru 'gőz, köd' ~ as-ru 'önfejűség' (as 'saját, maga'), je̮j-ru 'őrület, tévedés' (je̮j 'buta, ostoba').
A finn henki szót többen (FUV; SKES ?-lel; Collinder: CompGr. 182; Lytkin: VokPerm. 197) a votják či̮ŋ és zürjén či̮n 'füst' szavakkal egyeztették. Ez azonban hangtani okokból nem fogadható el. A permi szavakhoz és megfelelőikhez lásd *čiŋɜ 'köd; füst' FU.