anhand von Uralothek |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| ? Finnisch | pii 'Feuerstein' | ||||||
| piikivi 'Feuerstein' | kivi 'Stein' | ||||||
| ? Estnisch | pii 'Feuerstein' | ||||||
| piikivi 'Feuerstein' | kivi 'Stein' | ||||||
| ? Nenetsisch | O | päe 'Stein, Glas; Flasche; Senkstein am Zugnetz; Schleifstein (Nj.)' | Juraksamojedisches: 349, 495 | ||||
| O | tūm-pe 'Feuer-, Kieselstein' | tūm- 'Feuer' | |||||
| Nj | päej 'Stein, Glas; Flasche; Senkstein am Zugnetz; Schleifstein (Nj.)' | Juraksamojedisches: 349, 495 | |||||
| Nj | tup-pī 'Feuer-, Kieselstein' | tū 'Feuer' | |||||
| ? Enetsisch/Jenissej-Samojedisch | Ch | fū 'Stein' | |||||
| B | fu (pu) 'Stein' | ||||||
| ? Tawgy | fála 'Stein' | ||||||
| fuálla 'Stein' | MSFOu: 64:45 (Klaproth, mitg. Donner) | ||||||
| ? Selkupisch | Tur | pǖ 'Stein' | MSFOu: 122:325 (Lehtisalo) | ||||
| TaM | pǖ 'Stein' | MSFOu: 49:95 (Donner) | |||||
| Ty | pǖ 'Stein' | MSFOu: 49:95 (Donner) | |||||
| Ke | pǖ 'Stein' | MSFOu: 49:95 (Donner) | |||||
| ? Kamassisch | pi 'Stein; Erz; Feuerstein, Flint' | ||||||
| ? Koibalisch | pi 'Stein; Erz; Feuerstein, Flint' | MSFOu: 64:16 (Pallas, mitg. Donner) | |||||
| ? Motorisch | hilä 'Stein; Erz; Feuerstein, Flint' | MSFOu: 64:16 (Pallas, mitg. Donner) | |||||
| ? Taigi | hyla 'Felsen' | MSFOu: 98:269 (Lehtisalo) | |||||
Vgl. juk. pie 'Berg; Stein, Felsen'.
Twg. la, lla, mot. lä und taig. la sind Ableitungssuffixe.
Das est. Wort ist möglicherweise eine Entlehnung aus dem Finn.
S. noch *piŋe 'Zahn' U.